

| 項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)指標(biāo) |
| 密度 | Kg/m3 | ≥30 |
| 壓縮強(qiáng)度 | KPa | ≥100 |
| 導(dǎo)熱系數(shù) | W/m·k | ≤0.022 |
| 尺寸穩(wěn)定性厚/寬/長(zhǎng) | % | ≤5 |
| 水蒸氣透濕系數(shù) | ng/pa·m·s) | ≤6.5 |
| 吸水率 | % | ≤4 |
| 項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
| 密度Kg/m3 | 30-60 |
| 導(dǎo)熱系數(shù)W/m·k | 0.016-0.027 |
| 抗拉伸強(qiáng)度Kg/m2 | 2.5-3.5 |
| 閉孔率% | 93 |
| 吸水率Kg/m2 | 0.25 |
| 使用溫度℃ | -196~+120 |
| 氧指數(shù) | 按需方制作 |
| 項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
| 密度Kg/m3 | 30-60 |
| 導(dǎo)熱系數(shù)W/m·k | 0.016-0.027 |
| 抗拉強(qiáng)度 Kg/m2 | 2.5-3.5 |
| 閉孔率% | 93 |
| 吸水率Kg/m2 | 0.25 |
| 使用溫度℃ | -196+120 |
| 抗菌素拉強(qiáng)度Kg/m2 | 2-3.5 |
| 尺寸穩(wěn)定性% | ±2.5 |
{{item.AppContent}}